![]()
-Wedstrijdschema-
| Lotnr. | Geleider | Hond | Ras | Cert. | Afd. A | Afd. B | Afd. C |
| 1 | Jeroen ter Horst | Adventure Troy de la Pointe du Meingat | Beauc. | IPO3 | 12.00 | 08.45 | 10.05 |
| 2 | Theo van de Poel | Devil | DH | IPO3 | 12.00 | 08.45 | 10.12 |
| 3 | Erwin van der Aa | Famke | MH | IPO3 | 12.00 | 09.10 | 10.19 |
| 4 | Ineke Benus | Holland Gina van Le Dobry | HH | IPO3 | 12.00 | 09.10 | 10.26 |
| 5 | Bianca Gubbels | Negundor Isha | MH | IPO1 | 13.30 | 10.40 | 11.50 |
| 6 | Roelof Jipping | Witte Hond | MH | IPO3 | XX | 10.40 | XX |
| 7 | Arie Stam | Zico van 't Voske | RW | IPO2 | 13.30 | 11.05 | 11.57 |
| 8 | Gert-Jan Janssen | Arrack's Home Joury | MH | IPO3 | 13.30 | 11.05 | 12.04 |
| 9 | Anne-Jan Machiela | Holland Franco van Le Dobry | HH | IPO3 | 9.00 | 12.15 | 13.35 |
| 10 | Monique Wiersma | Kukay's Kay | MH | IPO3 | 9.00 | 12.15 | 13.42 |
| 11 | Douwe Venema | Holland Hachi van Le Dobry | HH | IPO3 | 9.00 | 12.40 | 13.49 |
| 12 | René van der Molen | Flame Perle de Tourbière | MH | IPO3 | 9.00 | 12.40 | 13.56 |
| 13 | Tonny Ottevanger | Holland Excellent van Le Dobry | HH | IPO3 | 10.00 | 13.05 | 14.03 |
| 14 | Peter Bontsema | Nick van het Volgerland | DH | IPO3 | 10.00 | 13.05 | 14.10 |
| 15 | Peter Suurmeijer | Thor | xHH | IPO3 | 10.00 | 14.25 | 15.45 |
| 16 | José Stienstra | Holland Faya van Le Dobry | HH | IPO3 | 10.00 | 14.25 | 15.52 |
| 17 | Tim Kuipers | Echtenhof Flip | BV | IPO3 | 11.00 | 14.50 | 15.59 |
| 18 | Joke Verkade | Invader de la Rouquine | TH | IPO3 | 11.00 | 14.50 | 16.06 |
| 19 | Dolf Klad | Job van de Watregeuzen | RW | IPO3 | 11.00 | 15.15 | 16.13 |
| 20 | Henry Dijks | Dasco vom Kinzigtal | RW | IPO3 | 11.00 | 15.15 | 16.20 |


