28-01-2012
Gouden Speurlijn 2012
| Deelnemers speurcompetitie 2012 (op volgorde van rangorde/tussenstand) | ||||||||||
| Rangorde | Deelnemer | Naam geleider | Naam hond | Niveau | Ras | Resultaat | Sub | |||
| gemiddelde | ||||||||||
| 1 | 23 | Erica 't Lam | Axy v.d. Kromme Elleboog | 3 | Duitse herder | 98 | 96 | 99 | 0 | 97,6667 |
| 2 | 3 | Richard Bloemsma | Angel v.d Woutsiem | 3 | Duitse herder | 92 | 92 | 98 | 0 | 94 |
| 3 | 2 | Douwe Poelstra | Kid v.’t Heukske | 3 | Duitse herder | 96 | 92 | 91 | 0 | 93 |
| 4 | 16 | Dieke ter Neuzen Iglesias | Torro vd Lenferthoeve | 3 | Duitse Herder | 93 | 88 | 96 | 0 | 92,3333 |
| 5 | 14 | Willem vd Lans | Eiko Elviento Perle de Tourbière | 3 | Mechelse herder | 93 | 96 | 87 | 0 | 92 |
| 6 | 11 | Frans Hendriks | Haskoh van de Biezenhoeve | 3 | Duitse herder | 83 | 93 | 97 | 0 | 91 |
| 7 | 6 | Jan Louwerens | Nash v Hildernisse | 3 | Duitse herder | 95 | 86 | 90 | 0 | 90,3333 |
| 8 | 28 | Pascale Reisser van Eekelen | Cira von Spitzbubezwinger | 3 | Duitse herder | 95 | 91 | 84 | 0 | 90 |
| 9 | 10 | Johan Smit | Gunar v. Haus Kalbach | 3 | Duitse herder | 88 | 95 | 86 | 0 | 89,6667 |
| 10 | 27 | Sylvia de jong | Dashi von spitzbubezwinger | 3 | Duitse herder | 95 | 80 | 93 | 0 | 89,3333 |
| 11 | 20 | Martin Brunink | Aydo | 3 | Duitse herder | 90 | 82 | 88 | 0 | 86,6667 |
| 12 | 8 | Ekko Oosterhuis | Mike le serviteur puissant | 3 | Mechelse herder | 87 | 87 | 84 | 0 | 86 |
| 13 | 1 | Geesje v.d. Zweep | Unique van de Duca Vallei | 3 | Duitse herder | 80 | 89 | afg. | 0 | 84,5 |
| 14 | 18 | Dick Bal | Gizmo van Rowey | 3 | Duitse herder | 95 | 80 | 78 | 0 | 84,3333 |
| 15 | 7 | Frans Boelens | Amy v.d. Wiersdijk | 3 | Duitse herder | 86 | 78 | 87 | 0 | 83,6667 |
| 16 | 15 | Hilma Smits | Beryl von den Furstenwiesen | 3 | Rottweiler | 88 | 60 | 83 | 0 | 77 |
| 17 | 4 | Lucas Lauxen | Ido-Alva Kiridesja | 3 | Duitse herder | 84 | afgem. | 61 | 0 | 72,5 |
| 18 | 12 | Jappie van Dijk | Diego von Haus Trivarba (Sjoerd) | 3 | Duitse herder | 45 | 72 | 97 | 0 | 71,3333 |
| 19 | 24 | Henk Mulder | Storm von Jabora | 3 | Duitse herder | 96 | 28 | 88 | 0 | 70,6667 |
| 20 | 26 | Antje Pieters | Chenna v Tiekerhoek | 3 | Duitse herder | 2 | 83 | afg. | 0 | 42,5 |
| 21 | 5 | Jan Goudkamp | Sennah | 3 | Duitse herder | 41 | 14 | afg. | 0 | 27,5 |
| 1 | 29 | Henk Drenth | Jari Kiridesja | 1&2 | Duitse herder | 87 | n.a. | 88 | 0 | 87,5 |
| 2 | 17 | Connie Kuhn | Ginger Kiridesja | 1&2 | Duitse herder | 91 | 79 | 92 | 0 | 87,3333 |
| 3 | 19 | Baukje wiersma | Kimo van de Zeelberg | 1&2 | Duitse herder | 98 | 70 | 91 | 0 | 86,3333 |
| 4 | 22 | Jolande dijkstra | Boy | 1&2 | Duitse herder | 95 | 65 | 79 | 0 | 79,6667 |
| 5 | 25 | Aalt Vedder | Joep | 1&2 | Mechelse herder | 94 | 55 | 79 | 0 | 76 |
| 6 | 9 | Patty Louwerens | Jabari Iris Kiridesja | 1&2 | Duitse herder | 88 | 2 | 96 | 0 | 62 |
| 7 | 21 | Harrie Giesing | Gravin Anka vd Hane Hoeve | 1&2 | Duitse herder | 24 | 70 | 84 | 0 | 59,3333 |
3-12-2011
Regionale B-dag Regio-01
De volgende pakwerkers mogen zich voor de A-dag inschrijven:
M. Jipping en M. Verkuil
Uitslag B en C pakwerkers:
B licentie - R. Bos 92 pnt,
B licentie - J. Stienstra 90 pnt
B licentie - V. Heidema 90 pnt
C licentie - E. van der Aa 88 pnt
Foto's
Regionale B-dag Regio-01
13-11-2011
30-10-2011
Bartje Bokaal VDH Kringgroep Assen Keurmeesters : Arie Stam - Joop Janse - Ben Ekhart
Naam Geleider | Naam Hond | Ras | A | B | C | Totaal | |
1. | Dick Bal | Gizmo van Rowey | DH | 98 | 94 | 90 | 282 |
2. | Tim Kuipers | Flip (Whiskey) van de Echtenhof | BV | 82 | 94 | 96 | 272 |
3. | Roelof Jipping | Kukay's Bono | MH | 97 | 87 | 88 | 272 |
4. | Tonny Ottevanger | Holland Excellent van Le Dobry | HH | 86 | 96 | 86 | 268 |
5. | Jan Gerrit Wiering | Heros van Zeelberg | DH | 91 | 83 | 93 | 267 |
6. | Piet Sterken | Cooper van Neanderthal | DH | 96 | 77 | 85 | 258 |
7. | Dieke ter Neuzen | Torro van de Lenferthoeve | DH | 98 | 70 | 88 | 256 |
8. | Hans Vermanen | Quenten van 't Heukske | DH | 88 | 84 | 75 | 247 |
9. | Cor van Bruggen | Uschi von Sascibel Haus | DH | 80 | 87 | 74 | 241 |
10 | Annette Vahle | Lyke of the Happy House | DH | 84 | 76 | 66 | -- |
- | Ger Jipping | Shadow vom Stoarefal | DH | 52 | 80 | -- | -- |
- | Martjo Ritzema | Figo van het Volgerland | DH | x | 76 | diskw | diskw |
03-09-2011
| NBG HDG De Hondsrug Noorderlichtbokaal Km(s) : Kwak S, List G, Ekhart B | ||||||||||
| pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Totaal | Kwal |
| 1 | T Kuipers | 1.01 | Echtenhof Flip | BV | IPOIII | 93 | 95 | 95 | 283 | ZG |
| 2 | M. Verkade | 1.09 | Marjorienke`s Jerome | TH | IPOIII | 98 | 91 | 89 | 278 | ZG |
| 3 | R. Jipping | 1.01 | Kukay`s Bono | MH | IPOIII | 97 | 88 | 92 | 277 | ZG |
| 4 | Th. van der Poel | 1.04 | Devil | DH | IPOIII | 96 | 90 | 86 | 272 | ZG |
| 5 | E.J. Bronsema | 1.09 | Sergeant Eleisa | GRD | IPOIII | 97 | 92 | 82 | 271 | ZG |
| 6 | T.C.T.J. Ottevanger | 1.01 | Holland Excellent v. Le Dobry | HH | IPOIII | 83 | 94 | 90 | 267 | G |
| 7 | A Klad | 1.01 | Job v.d. Watergeuzen | RW | IPOIII | 82 | 91 | 93 | 266 | G |
| 8 | E. van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPOIII | 92 | 90 | 81 | 263 | G |
| 9 | H.G. Dijks | NRC | Dasco vom Kinzigtal | RW | IPOIII | 88 | 70 | 86 | 244 | G |
| 1 | J. Smit | 1.05 | Athos Van`t Hogeland | xDH | IPOII | 71 | 86 | 80 | 237 | V |
| 1 | J. Viel | 1.05 | Rico | xMH | IPOI | 94 | 66 | 89 | 000 | O |
| 2 | P.E.M. van Valen | 1.05 | Basko von der Ost-west Verbindung | DH | IPOI | 87 | 65 | 0 | 000 | Bless |
31-07-2011
GHSV Gideon Groningen, 1.09 KM(s) : Buitenlandse KM IPO/SPH
09-07-2011
NBG HSV Hoogkerk Hoogkerk, 1.07 De Holland Cup, IPO ABC KM(s) : List G Ekhart B Buitenlandse KM
Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | Cert | A | B | C | Totaal | Kwal |
1 | B. Geerdink | 4.07 | Aegir v. Haus Attica | MH | IPOIII | 98 | 92 | 96 | 286 | U |
2 | A.J. van Eekelen | VDH | Kylath von der Reiherwiese | DH | IPOIII | 97 | 94 | 92 | 283 | ZG |
3 | A. van Dijk | VDH | Biko von Diablo`s own | DH | IPOIII | 98 | 87 | 97 | 282 | ZG |
4 | E van der Veen | 4.07 | Etze | DH | IPOIII | 98 | 92 | 91 | 281 | ZG |
5 | J Wernsen | 2.05 | Bayka Polsmaten | DH | IPOIII | 97 | 90 | 93 | 280 | ZG |
6 | H.J. Henkes | NVBH | Crespo v.d. Vroomshoeve | MH | IPOIII | 97 | 93 | 87 | 277 | ZG |
7 | E J van Leijenhorst | 2.05 | Harco van het Volgerland | DH | IPOIII | 100 | 82 | 94 | 276 | ZG |
8 | A.A. Broekhuizen | 5.18 | Lanzo v.`t Zuidpark | DH | IPOIII | 95 | 88 | 91 | 274 | ZG |
9 | S. de Jong | VDH | Dashi von Spitzbubezwinger | DH | IPOIII | 97 | 86 | 90 | 273 | ZG |
10 | E. van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPOIII | 96 | 91 | 86 | 273 | ZG |
11 | S. Louwers | NVBH | Negundor Diesel | MH | IPOIII | 94 | 87 | 90 | 271 | ZG |
12 | A.J.C. van Kemenade | 3.03 | Zyon v. Zunderland | DH | IPOIII | 90 | 91 | 89 | 270 | ZG |
13 | B. Helderman | 3.03 | Duka vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 92 | 91 | 87 | 270 | ZG |
14 | P. Pijl | 2.13 | Haranca Regulus | MH | IPOIII | 99 | 77 | 93 | 269 | G |
15 | J.M. Verheij | 3.07 | Eros von Haus Beltsum | DH | IPOIII | 86 | 86 | 89 | 261 | G |
16 | P.A.F.M. Suurmeijer | 1.20 | Thor | xHH | IPOIII | 86 | 81 | 92 | 259 | G |
17 | J.M van Alphen | 2.13 | Jero Regulus | MH | IPOIII | 85 | 85 | 72 | 242 | G |
18 | G.H. van Assen | VDH | Neff van Rietnisse | DH | IPOIII | 80 | 66 | 92 | xxx | O |
19 | J Visser | 3.12 | Herbie van de Rising Dogs | MH | IPOIII | 0 | 88 | 88 | blessure | |
20 | R. Okkema | 4.08 | Xasper vom Eschenbruch | DM | IPOIII | 20 | 86 | 84 | xxx | O |
21 | P. van de Pol | VDH | Einar vh Groot Wezenland | DH | IPOIII | 97 | 67 | 78 | xxx | O |
22 | H. Luttikhuisen | 2.05 | Gandor van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
23 | J. ten Have | VDH | Gundy van Haus Moons | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
24 | J.A. Pos | 2.09 | Shywa vom Greifenring | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
25 | T. Weijma | 1.12 | Egon van de Rozeweide | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
26 | R. van Lieshout | 6.07 | Voltar vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
18-06-2011
De twee teams van GHSV Gideon die deelnamen aan de 3 Sterren Bokaal te Apeldoorn.
Er werd een 4e en een 9e plaats behaald.
***
AVSG De Veluwe Apeldoorn, 2.03 de 3 Sterren Bokaal, A-B-C Team KM(s) : List G Eck R van Ekhart B
| Geleider | Ver | Hond | Ras | Cert | A | B | C | Tot | Kwal |
| E.M. Driessen | 2.19 | Franjo van d. Biezenhoeve | DH | IPOIII | 97 | 97 | U | ||
| T. Weijma | 1.12 | Egon van de Rozeweide | MH | IPOIII | 95 | 95 | ZG | ||
| M. Verkade | 1.09 | Marjorienke`s Jerome | TH | IPOIII | 93 | 93 | ZG | ||
| A. Vedder | 2.05 | Don-rico Regulus | MH | IPOIII | 93 | 93 | ZG | ||
| J. Vunderink | 2.19 | Google van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 93 | 93 | ZG | ||
| H. Napstra | 1.12 | Nero | xHH | IPOIII | 93 | 93 | ZG | ||
| J.M. Verkade-Rolandus boers | 1.09 | Marjorienke`s Jessica | TH | IPOIII | 92 | 92 | ZG | ||
| M. Waenink | 2.14 | Fico v.h. Poerrumshof | DH | IPOIII | 92 | 92 | ZG | ||
| E. van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPOIII | 91 | 91 | ZG | ||
| H. Korving | 4.14 | Trossack`s Fortune Dusty | DH | IPOIII | 90 | 90 | ZG | ||
| N. Taekema | 1.12 | Mike Westa v. `t Kerkpad | DH | IPOIII | 90 | 90 | ZG | ||
| J.M. Dalhuisen | 1.17 | Harko van de Monnikenhoeve | DH | IPOIII | 89 | 89 | G | ||
| A. Vedder | 2.05 | Vissie | MH | IPOIII | 89 | 89 | G | ||
| J.R. Rienmeyer | 1.17 | Hertog Hermus Gino v. Olympiastaete | DM | IPOIII | 89 | 89 | G | ||
| J.A. Pos | 2.09 | Shywa vom Greifenring | MH | IPOIII | 88 | 88 | G | ||
| R. Verhof | 4.14 | Bandit van d. Ruisdael | MH | IPOIII | 88 | 88 | G | ||
| E.M. Driessen | 2.19 | Franjo van d. Biezenhoeve | DH | IPOIII | 88 | 88 | G | ||
| N. Priem-Bergman | NVBH | Halusetha`s Anka | MH | IPOIII | 87 | 87 | G | ||
| N. Priem-Bergman | NVBH | Donna v. `t Haagse Bloed | MH | IPOIII | 84 | 84 | G | ||
| D.J.W. Bal | 1.09 | Gizmo van Rowey | DH | IPOIII | 84 | 84 | G | ||
| S. de Vries | 2.14 | Hannes van d. Heksenloake | RW | IPOIII | 81 | 81 | G | ||
| S. de Vries | 2.14 | Hannes van d. Heksenloake | RW | IPOIII | 74 | 74 | V | ||
| P.M Boeters | 2.09 | Alexsis vom Nimwegenerland | RW | IPOIII | 57 | xxx | O | ||
| A. Pieters | 1.09 | Chenna van Tiekerhook | DH | IPOIII | 60 | xxx | O | ||
| M. Mattijs-Hagens | 4.14 | Orry fan Dhé Nijhe | DH | IPOIII | 5 | xxx | O | ||
| G.H. van Wijhe | 1.17 | Faica van Diepenalm | DH | IPOIII | 62 | xxx | O | ||
| C. Wessel | 4.14 | Trossack`s Fortune Dino | DH | IPOIII | 10 | xxx | O | ||
| B. Wevers | 2.14 | Ryno v. Kauffmanshoeve | DH | IPOII | 98 | 98 | U | ||
| E. Bronsema | 1.09 | Sergeant Eleisa | GRD | IPOII | 88 | 88 | G | ||
| J.H. Vinkers | 4.14 | Axel von Hause Brero | DH | IPOII | 86 | 86 | G | ||
| M. Waenink | 2.14 | Spike | xMH | IPOII | 84 | 84 | G | ||
| R. Bulterman | 2.14 | Eycko v. Illiansheim | DH | IPOII | 72 | 72 | V | ||
| J. van den Hoek | 2.19 | Rico | xMH | IPOII | 50 | xxx | O | ||
| P. Meulman | 2.19 | Nopper le Serviteur Puissant | MH | IPOII | 38 | xxx | O | ||
| A. Vedder | 2.05 | Joep | MH | IPOI | 97 | 97 | U | ||
| C. Erkelens | NBouvC | Quando Genesis v. Caya`s Home | BV | IPOI | 91 | 91 | ZG | ||
| E. Bels | DVIN | Deron von der Burgstâtte | DM | IPOI | 90 | 90 | ZG | ||
| I. Haverkort | 2.14 | Onze Belg Gotess | MH | IPOI | 87 | 87 | G | ||
| L. van Vliet | 2.03 | Xavier v. Brixenburg | RW | IPOI | 84 | 84 | G | ||
| J. van der Velden | 2.03 | Winter v. Brixenburg | RW | IPOI | 81 | 81 | G | ||
| A. Menkhorst | 2.14 | Arco v. Cootplein | DH | IPOI | 80 | 80 | G | ||
| R. de Vroom | 4.14 | Nestor Chewbaka v. Caya`s Home | BV | IPOI | 78 | 78 | V | ||
| J. Gerrits | 2.19 | Senna | MH | IPOI | 78 | 78 | V | ||
| H. ter Beek | NBouvC | Moonlight Shadow Nyra v. Caya`s Home | BV | IPOI | 100 | 100 | U | ||
| A. Eskes | 2.14 | Jacco van Lammersbeek | DH | IPOI | 66 | xxx | O |
23-04-2011
Joke, Antje en Arie hebben vandaag bij HSV De Ommelanden de volgende resultaten gehaald:
Joke SPH II 88 punten
Antje SPH II 84 punten
Arie SPH II 92 punten
Gefeliciteerd met jullie behaalde punten.
10-04-2011
Vandaag hebben bij WHG de Vlijt in Apeldoorn onder keurmeester Joop Janse.
Antje, Joke en Arie deel genomen aan het examen onderdeel speurhond.
Antje SPH II 95 punten
Joke SPH II 94 punten
Arie SPH II 97 punten
Super gedaan, Antje, Joke en Arie van harte gefeliciteerd met jullie resultaat.
Ook Peter heeft vandaag examen gedaan, IPO I, bij HSV Door Eendracht Sterk onder
keurmeester Ben Eckhart:
A 70 B 78 C 91 = Totaal 239.
20-03-2011
HSV De Zwervers Siddeburen, 1.04 Regio-01 Kampioenschap, Regio KM(s) : List G Ekhart B Spies W
| Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | Cert | A | B | C | Totaal | Kwal |
| 1 | T. Weijma | 1.12 | Egon van de Rozeweide | MH | IPOIII | 90 | 84 | 96 | 270 | ZG |
| 2 | Th. van der Poel | 1.04 | Devil | DH | IPOIII | 94 | 86 | 90 | 270 | ZG |
| 3 | M. Verkade | 1.09 | Condor v. `t Haagse Bloed | MH | IPOIII | 97 | 88 | 83 | 268 | G |
| 4 | T Kuipers | 1.01 | Echtenhof Flip | BV | IPOIII | 78 | 88 | 98 | 264 | G |
| 5 | T.C.T.J. Ottevanger | 1.01 | Holland Excellent v. Le Dobry | HH | IPOIII | 88 | 94 | 78 | 260 | G |
| 6 | N. Taekema | 1.12 | Mike Westa van `t Kerkpad | DH | IPOIII | 93 | 82 | 83 | 258 | G |
| 7 | F. Giethoorn | 1.01 | Aron v. Keyana | MH | IPOIII | 88 | 76 | 93 | 257 | G |
| 8 | R.F. Benus | 1.06 | Holland Gina v. le Dobry | HH | IPOIII | 71 | 91 | 90 | 252 | G |
| 9 | R Muilerman | 1.01 | Ax-zorba van de Zanzarahoeve | MH | IPOIII | 71 | 86 | 88 | 245 | G |
| 10 | A Klad | 1.01 | Job v.d. Watergeuzen | RW | IPOIII | 72 | 80 | 88 | 240 | G |
| 11 | M.J. Wiersma | 1.20 | Kukay`s Cay | MH | IPOIII | 32 | 90 | 97 | xxx | O |
| 12 | D. Rubingh | 1.04 | Kornelis | DH | IPOIII | 58 | 78 | 94 | xxx | O |
| 13 | S. Berkenpas | 1.12 | Arri vom Heltorfer Forst | RW | IPOIII | 44 | 75 | 93 | xxx | O |
| 14 | A.J. Machiela | 1.20 | Holland Franco van le Dobry | HH | IPOIII | 36 | 85 | 88 | xxx | O |
| 15 | A. Bakker | 1.13 | Chendo van de Fivelborch | DM | IPOIII | 58 | 85 | 84 | xxx | O |
| 16 | D.J.W. Bal | 1.09 | Gizmo van Roweij | DH | IPOIII | 71 | 83 | 0 | xxx | O |
| 17 | H. Napstra | 1.12 | Nero | xHH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
| 18 | E. van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | xxx | Diskw. |
| 1 | E. Bronsema | 1.09 | Sergeant Eleisa | GRD | IPOII | 92 | 93 | 76 | 261 | G |
| 2 | D. Venema | 1.12 | Holland Hachi v. le Dobry | HH | IPOII | 0 | 90 | 91 | xxx | O |
| 3 | R. van der Molen | 1.05 | Flame Perle de Tourbiere | MH | IPOII | 86 | 60 | 70 | xxx | O |
| 4 | P.A.F.M. Suurmeijer | 1.20 | Thor | xHH | IPOII | 81 | 90 | 0 | xxx | O |
| 1 | D. Muntinga | 1.04 | Hinte Kiridesja | DH | IPOI | 93 | 81 | 90 | 264 | G |
| 2 | G. Oosterkamp | 1.23 | Geran Storm van d. Vroomshoeve | MH | IPOI | 18 | 72 | 90 | xxx | O |
| 3 | K.G. Lubbers-luken | 1.04 | Baju of Shinij`s Star | DH | IPOI | 77 | 75 | 0 | xxx | O |
06-03-2011
Examen
GHSV Gideon Groningen, 1.09 KM(s) : Spies W VZH/IPO/SPH
| Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Tot. | Kwal |
| D.J.W. Bal | 1.09 | Gizmo van Rowey | DH | IPOIII | 83 | 86 | 90 | 259 | G |
| E. van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPOIII | 71 | 97 | 90 | 258 | G |
| M. Verkade | 1.09 | Condor van t. Haagse Bloed | MH | IPOII | 96 | 98 | 91 | 285 | ZG |
| E. Beihuisen | 1.09 | Sergeant Eleisa | GRD | IPOII | 56 | 90 | 85 | xxx | O |
| J. Bunk | 1.09 | Feebee v. h. Volgerland | DH | IPOI | 70 | 76 | 96 | 242 | G |
| J.M. Verkade-Rolandus boers | 1.09 | Marjorienke`s Jessica | TH | SPHII | 96 | 96 | U | ||
| A. Stam | 1.09 | Ufo v. Rowijastolz | DH | SPHII | 54 | xxx | O | ||
| A. Pieters | 1.09 | Chenna van Tiekerhook | DH | SPHII | 23 | xxx | O | ||
| H. Dijksterhuis | 1.09 | Ayka v. Eljo`s Hoeve | DH | VZH | 35 | - |
05-03-2011
GHSV Voorthuizen, 2.07 KM(s) : Kwak S VZH/IPO/SPH
Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | A | B | C | Tot. | Kwal |
D.J. van de Werfhorst | 2.07 | Crash v.d. Meulenbarg | MH | IPOIII | 81 | 87 | 85 | 253 | G |
C.M. Heijmans | 2.07 | Zero | xDH | IPOI | 75 | 66 | 85 | xxx | O |
H.J. de Geus | VDH | Omar von Beute Hitz | DH | SPHII | 98 | 98 | U | ||
I.H. van Welie | 3.02 | Dewi van Zunderland | DH | SPHII | 96 | 96 | U | ||
G.J. Rensen | VDH | Basco vom Kastanienhof | DH | SPHII | 93 | 93 | ZG | ||
A. Stam | 1.09 | Ufo v. Rowijastolz | DH | SPHII | 24 | xxx | O | ||
A. van Kempen | 2.07 | Pastor Pancho v Pluimenstein | DH | SPHII | 0 | afgemeld | |||
H. ten Have | VDH | Zilla van het Schoonheterland | DH | SPHI | 72 | 72 | V | ||
H. de Koning | 2.07 | Jardo Regulus | MH | SPHI | 4 | xxx | O | ||
J. van de Craats | 2.07 | Kelly-chelsea | xMH | VZH | 47 | + | + | ||
M. Bogerd | NVBH | Noor | xOv. | VZH | 46 | + | + | ||
19-02-2011
De GOUDEN Speurlijn
"KRINGGROEP Frisiana"
d.d. 08 en 22 januari 2011
d.d. 06 en 19 februari 2011
Keurmeesters:
08 janauri = Toine Jonkers
22 januari = Ton van Oirschot
06 februari = Arie Stam
19 februari = Ben Ekhart
Nr. | Deelnemers speurcompetitie 2011 de 3 hoogste scoren tellen | A | B | C | D | Totaal | |||
01 | Douwe Poelstra | Kid van 't Heukske | IPO3 | DH | 95 | 95 |
| 97 | 287 |
02 | Richard Bloemsma | Angel van de Woutsiem | IPO3 | DH | 95 |
| 96 | 94 | 285 |
03 | Anja van Beest | Eijko vom Falorie | IPO3 | DH |
| 95 | 92 | 97 | 284 |
04 | Roald Prins | Akin van Pride of the South | IPO3 | ODH | 93 |
| 92 | 97 | 282 |
05 | Monica Stam | Ufo van Rowijastolz | IPO3 | DH | 92 | 92 |
| 96 | 280 |
06 | Carla van Loon | Beau van Hildernisse | IPO3 | DH | 97 | 80 |
| 98 | 275 |
07 | Jan Louwerens | Nash van Hildernisse | IPO3 | DH | 84 |
| 93 | 96 | 273 |
08 | Joke Verkade | Marjorienke's Jessica | IPO3 | TH | 88 |
| 84 | 90 | 262 |
09 | Willem van der Lans | Eiko Perle de Tourbiere | IPO3 | MH | 87 | 80 | 88 |
| 255 |
10 | Frans Boelens | Amy van de Wiersdijk | IPO3 | DH | 73 |
| 77 | 92 | 242 |
11 | Nutte Taekema | Mike Westa van 't Kerkpad | IPO3 | DH | 74 |
| 73 | 80 | 227 |
- | Henk Westermolen | Vibe vom Haus Larwin | IPO3 | DH | 95 | 04 | 62 | afg | 161 |
- | Hans Post | Imar Oude Leye | IPO3 | DH | 18 | 00 | 44 | 80 | 142 |
- | Antje Pieters | Chenna van Tiekerhook | IPO3 | DH | x | 00 | 85 | 35 | 120 |
- | Cor van Bruggen | Uschi von Sascibel Haus | IPO3 | DH | 11 | 00 | 04 | 87 | 102 |
- | Renneke Meester | Lady Adira van de Hydrastate | IPO3 | DM | 04 | 00 | 01 | 83 | 88 |
- | Jan Kosters | Branca van de Berkensingel | IPO3 | DM | 72 | 00 | 06 | afg | 78 |
- | Cor Giethoorn | Holland Clay van le Dobry | IPO3 | HH | 20 | 04 | afg | afg | 24 |
- | Sjouke Leistra | Nick van Rietnisse | IPO3 | DH | 06 | afg | afg | afg | 06 |
- | Arnold Bakker | Chendo van de Fivelborgh | IPO3 | DM | 00 | 00 | afg | afg | 00 |
01 | Dick Bal | Gizmo van Rowey | IPO2 | DH | 92 |
| 92 | 95 | 279 |
02 | Geesje van der Zweep | Unique van de Duca Vallei | IPO2 | DH | 93 | 88 | 90 |
| 271 |
03 | John van de Bergh | Billy aus dem Hause Bley | IPO2 | DH | 94 | 85 |
| 91 | 270 |
04 | M Bolten | Zazu vom Haus Valkenplatz | IPO2 | DH | 79 |
| 87 | 72 | 238 |
01 | Rien Verkade | Condor van 't Haagse Bloed | IPO1 | MH | 100 |
| 100 | 93 | 293 |
02 | Rien Riemersma | Kondor vom Haus Ulko | IPO1 | DH |
| 87 | 96 | 93 | 276 |
- | Hilma Smits | Beryl von den Fürstenwiesen | IPO1 | RW | afg | 12 | 61 | 99 | 172 |
- | Corrie van der Zweep | Inca vom Grenzlager | IPO1 | DH | 11 | 00 | 01 | 90 | 102 |
- | Antoinet van Valen | Birca van Antoimar | IPO1 | DH | 06 | 08 | 40 | 00 | 54 |


