![]()
-Deelnemers-
| Geleider | Ver. | Hond | Ras | Cert. | ||
| E. | van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPO 3 | |
| I. | Benus | 1.06 | Holland Gina v. Le Dobry | HH | IPO 3 | |
| P. | Bontsema | 1.13 | Nick van het Volgerland | DH | IPO 3 | examen |
| H.G. | Dijks | 1.01 | Dasco vom Kinzigtal | RW | IPO 3 | |
| B. | Gubbels | 6.06 | Negundor Isha | MH | IPO 1 | examen |
| J. | Ter Horst | 1.09 | Adventure Troy de la Pointe du Meingat | Beauceron | IPO 3 | |
| G.J. | Janssen | 6.06 | Arrack's Home Joury | MH | IPO 3 | |
| A. | Klad | 1.01 | Job v.d. Watergeuzen | RW | IPO 3 | |
| T. | Kuipers | 1.01 | Echtenhof Flip | BV | IPO 3 | |
| A. | Machiela | 1.20 | Holland Franco v. Le Dobry | HH | IPO 3 | |
| R. | van der Molen | 1.05 | Flame Perle de Tourbière | MH | IPO 3 | |
| T.C.T.J. | Ottevanger | 1.01 | Holland Excellent v. Le Dobry | HH | IPO 3 | |
| T. | van der Poel | 1.04 | Devil | DH | IPO 3 | |
| J. | Stienstra-Pelsma | 1.07 | Holland Faya v. Le Dobry | HH | IPO 3 | afgemeld |
| A. | Stam | 1.09 | Zico van 't Voske | RW | IPO 2 | examen |
| P. | Suurmeijer | 1.20 | Thor | XHH | IPO 3 | |
| D. | Venema | 1.12 | Holland Hachi v. Le Dobry | HH | IPO 3 | |
| J. | Verkade-Rolandus Boers | 1.09 | Invader de la Rouquine (Lest) | TH | IPO 3 | examen |
| R. | Wever | 1.20 | Brent | XDH | IPO 1 | afgemeld |
| M. | Wiersma | 1.20 | Kukay's Cay | MH | IPO 3 | |


